公共卫生检测
                
                    发布者:admin
                    发布时间:2014-12-09
                    浏览次数:4580
                
                公共卫生检测:
1、图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准
♦检测范围:温度、湿度、风速、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、噪声、台面照度。
♦检测依据:中华人民共和国国家标准(图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准) GB 9669-1996
    
        
            | 项   目 | 图书馆、博物馆、美术馆 | 展览馆  | 
        
            | 温度,℃(有空调装置) | 18~28 | 18~28 | 
        
            | 温度,℃(无空调装置的采暖地区冬季) | ≥ 16 | ≥ 16 | 
        
            | 相对湿度,%有中央空调 | 45~65 | 40~80 | 
        
            | 风速,m/s | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | 
        
            | 二氧化碳,% | ≤ 0.10 | ≤ 0.15 | 
        
            | 甲醛,mg/m3 | ≤0.12 | ≤0.12 | 
        
            | 可吸入颗粒物,mg/m3 | ≤0.15 | ≤ 0.25 | 
        
            | 空气细菌数 a. 撞击法,cfu/m3 | ≤ 2500 | ≤ 7000 | 
        
            | 空气细菌数 b. 沉降法,个/皿 | ≤ 30 | ≤ 75  | 
        
            | 噪声,dB(A) | ≤ 50 | ≤ 60 | 
        
            | 台面照度,lx | ≥ 100 | ≥ 100 | 
    
 ♦检测须知:检测前需关闭门窗8-12小时,把柜门、抽屉打开室内温度确保在18度以上。
 
2、旅店业卫生标准
♦检测范围:温度、湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、台面照度、噪声、新风量、床位占地面积。
♦检测依据:中华人民共和国国家标准(旅店业卫生标准) GB 9663-1996  
表1旅店客房卫生标准值
    
        
            | 项目 | 3~5星级饭店、宾馆 | 1~2星级饭店、宾馆 和非星级带空调的饭店、宾馆 | 普通旅店招待所 | 
        
            | 温度℃ | 冬季 | >20 | >20 | ≥16(采暖地区) | 
        
            | 夏季 | <26 | <28 | - | 
        
            | 相对湿度% | 40~65 | - | - | 
        
            | 风速m/s | ≤0.3 | ≤0.3 | - | 
        
            | 二氧化碳% | ≤0.07 | ≤0.10 | ≤0.10 | 
        
            | 一氧化碳mg/m 3 | ≤5 | ≤5 | ≤10 | 
        
            | 甲醛mg/m3 | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.12 | 
        
            | 可吸入颗粒物,mg/m3 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.20 | 
        
            | 空气细菌数 | a撞击法cfu/m3 | ≤1000 | ≤1500 | ≤2500 | 
        
            | b沉降法个/皿 | ≤10 | ≤10 | ≤30 | 
        
            | 台面照度lx | ≥100 | ≥100 | ≥100 | 
        
            | 噪声dB(A) | ≤45 | ≤55 | - | 
        
            | 新风量m3 | ≥30 | ≥20 | - | 
        
            | 床位占地面积m2 | ≥7 | ≥7 | ≥4 | 
    
♦检测须知:检测前需关闭门窗8-12小时,把柜门、抽屉打开室内温度确保在18度以上。
表2公共用品清洗消毒判定标准
    
        
            | 项目 | 细菌总数 | 大肠群菌 个/50cm2 | 致病菌 个/50cm2 | 
        
            | 茶具 | <5cfu/mL | 不得检出 | 不得检出 | 
        
            | 毛巾和床上卧具 | <200cfu/25cm2 | 不得检出 | 不得检出 | 
        
            | 脸(脚)盆、浴盆、座垫、拖鞋 | - | - | 不得检出 | 
    
 
3、理发店、美容院(店)卫生标准
♦检测范围:二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、氨、空气细菌数。
♦检测依据:中华人民共和国国家标准(理发店、美容院(店)卫生标准) GB 9666-1996
    
        
            | 项目 | 标准值 | 
        
            | 二氧化碳,% | ≤0.10 | 
        
            | 一氧化碳,mg/m 3 | ≤10 | 
        
            | 甲醛,mg/m3 | ≤0.12 | 
        
            | 可吸入颗粒物,mg/m3 | ≤0.15(美容院) | 
        
            | ≤0.20(理发店) | 
        
            | 氨,mg/m3 |   | ≤0.50 | 
        
            | 空气细菌数 | a撞击法,cfu/m3 | ≤4000 | 
        
            | b沉降法,个/皿 | ≤40 |