检测服务
                
                    发布者:admin
                    发布时间:2019-08-02
                    浏览次数:22088
                
                检测范围:
A、室内空气质量按GB/T18883-2002国家标准检测:甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC(总挥发性有机化合物)、氨、氡,等各种有害气体的检测。
B、图书馆、博物馆、美术馆、展览馆按GB/9669-1996国家卫生标准检测:温度、湿度、风速、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、噪声、台面照度
    
        
            | 步骤 |   | 
        
            | 1 | 电话咨询:审核检测资质,询问检测的相关事项。以便维护客户您的合法权益。 | 
        
            | 2 |  | 
        
            | 3 | 检测准备:检测前关闭门窗12小时,室内温度保持二十度以上。 | 
        
            | 4 | 检测设点:检测点的设立,一般五十平米以下(独立房间)设一个检测点(客户特殊要求除外)。 | 
        
            | 5 | 上门采样:工作人员按约定的时间上门采样、检测。 | 
        
            | 6 | 治理方案:通过检测结果,工程师有义务向客户告知环境污染的危害及治理方案。但绝不允许对客户以利益为目的夸大引导。 | 
        
            | 7 | 检测结束,收取款项。 | 
    
检测费用:
    
        
            | 检测项目 | 执行标准 | 单项收费标准(简易检测) | 综合收费标准 | 
        
            | 甲醛 | GB/T18883-2002 | 150元/一个检测点 | 1、私人住宅:普通简易检测,200元/一个检测点。每加一个点加100元。当场出结果(误差率20%左右)。      2、私人住宅:上门采样,实验室分析,出普通报告。全项检测,300元/一个检测点,二个点起检。1-2个工作日出报告 (检测结果精准)。                  3、营业、公共场所:上门采样,实验室分析,CMA国家权威报告,全项检测,1000元/一个检测点,二个点起检。5-7个工作日出报告(检测结果精准)。 | 
        
            | 氨 | GB/T18883-2002 | 50元/一个检测点 | 
        
            | 苯 | GB/T18883-2002 | 50元/一个检测点 | 
        
            | 甲苯 | GB/T18883-2002 | 50元/一个检测点 | 
        
            | 二甲苯 | GB/T18883-2002 | 50元/一个检测点 | 
        
            | 总挥发性有机物 | GB/T18883-2002 | 50元/一个检测点 | 
        
            | 氡222 | GB/T18883-2002 | 400元/一个检测点 | 普通报告400元/一个点;CMA报告600元/一个点。 | 
    
 
  返回首页>>>